Планетарные мотор-редукторы типа 6МП
Предлагаем планетарные мотор-редукторы типа 6МП, одноступенчатые, двухступенчатые и
трехступенчатые:
- мотор редуктор 6мп 31,5
- мотор редуктор 6мп 40
- мотор редуктор 6мп 50
- мотор редуктор 3мп 80
Мотор-редуктор 6 МП — 31.5
Частота вр вых вала об/мин | Крутящий момент Н.М. | Эл./дв. | Р.квт |
2.24 | 345 | АИР 50 А4 | 0.06 |
3,55 | 160 | АИР 50 А4 | 0.06 |
3,55 | 240 | АИР 50 В4 | 0.09 |
4,5 | 125 | АИР 50 А4 | 0.06 |
4,5 | 190 | АИР 50 В4 | 0.09 |
5,6 | 155 | АИР 50 В4 | 0.09 |
5,6 | 202 | АИР 56 А4 | 0.12 |
7,1 | 165 | АИР 56 А4 | 0.12 |
7,1 | 250 | АИР 56 В4 | 0.18 |
9,0 | 132 | АИР 56 А4 | 0.12 |
9,0 | 200 | АИР 56 В4 | 0.18 |
11,2 | 150 | АИР 56 В4 | 0.18 |
11,2 | 210 | АИР 63 А4 | 0.25 |
12,5 | 190 | АИР 63 А4 | 0.25 |
12,5 | 134 | АИР 56 В4 | 0.18 |
14 | 120 | АИР 56 В4 | 0.18 |
14 | 168 | АИР 63 А4 | 0.25 |
14 | 250 | АИР 63 В4 | 0.37 |
16 | 145 | АИР 63 В6 | 0.25 |
18 | 125 | АИР 63 В6 | 0.25 |
18 | 180 | АИР 71 А6 | 0.37 |
22,4 | 110 | АИР 63 В6 | 0.25 |
22,4 | 150 | АИР 71 А6 | 0.37 |
22,4 | 224 | АИР 71 В6 | 0.55 |
28 | 120 | АИР 71 А6 | 0.37 |
28 | 180 | АИР 71 В6 | 0.55 |
35,5 | 150 | АИР 71 А4 | 0.55 |
35,5 | 200 | АИР 71 В4 | 0.75 |
45 | 120 | АИР 71 А4 | 0.55 |
45 | 165 | АИР 71 В4 | 0.75 |
56 | 134 | АИР 71 В4 | 0.75 |
56 | 190 | АИР 80 А4 | 1.1 |
71 | 150 | АИР 80 А4 | 1.1 |
71 | 210 | АИР 80 В4 | 1.5 |
90 | 156 | АИР 80 А2 | 1.5 |
90 | 224 | АИР 80 В2 | 2.2 |
112 | 120 | АИР 90 L6 | 1.5 |
112 | 170 | АИР 100 L6 | 2.2 |
140 | 150 | АИР 90 L4 | 2.2 |
140 | 200 | АИР 100 S4 | 3 |
140 | 140 | АИР 100 L6 | 2.2 |
180 | 115 | АИР 90 L4 | 2.2 |
180 | 155 | АИР 90 S4 | 3 |
180 | 210 | АИР 100 L4 | 4 |
224 | 125 | АИР 100 S4 | 3 |
224 | 170 | АИР 100 L4 | 4 |
280 | 134 | АИР 100 S2 | 4 |
280 | 184 | АИР 100 L2 | 5.5 |
280 | 184 | АИР 112 M4 | 5.5 |
355 | 103 | АИР 100 S2 | 5.5 |
355 | 140 | АИР 100 L2 | 5.5 |
Мотор-редуктор 6 МП — 40
Частота вр вых вала об/мин | Крутящий момент Н.М. | Эл./дв. | Р.квт |
2.24 | 560 | АИР 63 А6 | 0.18 |
2.8 | 560 | АИР 63 А6 | 0.18 |
3.55 | 470 | АИР 63 А6 | 0.18 |
3.55 | 600 | АИР 63 В6 | 0.25 |
4.5 | 355 | АИР 63 А6 | 0.18 |
4.5 | 500 | АИР 63 В6 | 0.25 |
5.6 | 315 | АИР 63 А6 | 0.18 |
5.6 | 425 | АИР 63 А4 | 0.25 |
7.1 | 315 | АИР 63 А4 | 0.25 |
7.1 | 470 | АИР 63 В4 | 0.37 |
9 | 250 | АИР 63 А4 | 0.25 |
9 | 375 | АИР 63 В4 | 0.37 |
11.2 | 320 | АИР 63 В4 | 0.37 |
11.2 | 450 | АИР 71 А4 | 0.55 |
14 | 350 | АИР 71 А4 | 0.55 |
14 | 450 | АИР 71 В4 | 0.75 |
18 | 280 | АИР 71 В6 | 0.55 |
18 | 380 | АИР 80 А6 | 0.75 |
22.4 | 320 | АИР 80 А6 | 0.75 |
22.4 | 410 | АИР 80 В6 | 1.1 |
28 | 245 | АИР 80 А6 | 0.75 |
28 | 360 | АИР 80 В6 | 1.1 |
35.5 | 284 | АИР 80 А4 | 1.1 |
35.5 | 385 | АИР 80 В4 | 1.5 |
45 | 224 | АИР 80 А4 | 1.1 |
45 | 305 | АИР 80 В4 | 1.5 |
45 | 450 | АИР 90 L4 | 2.2 |
56 | 245 | АИР 80 B4 | 1.5 |
56 | 360 | АИР 90 L4 | 2.2 |
71 | 280 | АИР 90 L4 | 2.2 |
71 | 390 | АИР 100 S4 | 3 |
90 | 270 | АИР 100 S4 | 3 |
112 | 240 | АИР 112 MA6 | 3 |
112 | 315 | АИР 112 MB6 | 4 |
140 | 270 | АИР 112 MB6 | 4 |
140 | 360 | АИР 132 S6 | 5.5 |
180 | 280 | АИР 112 M4 | 5.5 |
180 | 385 | АИР 132 S4 | 7.5 |
224 | 230 | АИР 112 M4 | 5.5 |
224 | 310 | АИР 132 S4 | 7.5 |
244 | 450 | АИР 132 M4 | 11 |
280 | 250 | АИР 132 S4 | 7.5 |
280 | 340 | АИР 132 M4 | 11 |
355 | 200 | АИР 132 S4 | 7.5 |
355 | 240 | АИР 132 M4 | 11 |
400 | 170 | АИР 112 M2 | 7.5 |
400 | 250 | АИР 132 M2 | 11 |
450 | 250 | АИР 132 M2 | 11 |
450 | 255 | АИР 132 M2 | 11 |
Мотор-редуктор 6 МП — 50
Частота вр вых вала об/мин | Крутящий момент Н.М. | Эл./дв. | Р.квт |
2.24 | 740 | АИР 63 А6 | 0.18 |
2.24 | 1000 | АИР 63 В6 | 0.25 |
2.8 | 550 | АИР 63 А6 | 0.18 |
2.8 | 760 | АИР 63 В6 | 0.25 |
3.55 | 650 | АИР 63 В6 | 0.25 |
3.55 | 900 | АИР 71 А6 | 0.37 |
4.5 | 800 | АИР 71 А6 | 0.37 |
4.5 | 1000 | АИР 71 В6 | 0.55 |
5.6 | 650 | АИР 71 А6 | 0.37 |
5.6 | 1000 | АИР 71 В6 | 0.55 |
7.1 | 700 | АИР 71 А4 | 0.55 |
7.1 | 960 | АИР 71 В4 | 0.75 |
9 | 780 | АИР 71 В4 | 0.75 |
9 | 1100 | АИР 80 А4 | 1.1 |
11.2 | 900 | АИР 80 А4 | 1.1 |
14 | 700 | АИР 80 А4 | 1.1 |
14 | 990 | АИР 80 В4 | 1.5 |
18 | 560 | АИР 80 В6 | 1.1 |
18 | 750 | АИР 90 L6 | 1.5 |
22.4 | 580 | АИР 90 L6 | 1.5 |
22.4 | 850 | АИР 100 L6 | 2.2 |
28 | 455 | АИР 80 B4 | 1.5 |
28 | 640 | АИР 90 L4 | 2.2 |
35.5 | 570 | АИР 90 L4 | 2.2 |
45 | 460 | АИР 90 L4 | 2.2 |
45 | 630 | АИР 100 S4 | 3.0 |
56 | 500 | АИР 100 S4 | 3.0 |
56 | 680 | АИР 100 L4 | 4.0 |
71 | 550 | АИР 100 L4 | 4.0 |
71 | 740 | АИР 112 M4 | 5.5 |
90 | 600 | АИР 112 M4 | 5.5 |
112 | 410 | АИР 132 S6 | 5.5 |
112 | 560 | АИР 132 M6 | 7.5 |
140 | 500 | АИР 132 M6 | 7.5 |
140 | 730 | АИР 160 S6 | 11.0 |
180 | 550 | АИР 132 M4 | 11.0 |
180 | 740 | АИР 160 S4 | 15.0 |
224 | 450 | АИР 132 M4 | 11.0 |
224 | 600 | АИР 160 S4 | 15.0 |
280 | 360 | АИР 132 M4 | 11.0 |
280 | 500 | АИР 160 S4 | 15.0 |
355 | 400 | АИР 160 S4 | 15.0 |
355 | 500 | АИР 160 M4 | 18.5 |
На производственной базе ООО «ПК «Авикпром» в 2012 году (согласно технических условий
разработанных НИИ «Редуктор» г. Киев) освоен эксклюзивный выпуск модернизированных мотор-
редукторов 6МП-50; 6МП-40; 6МП-31,5 вместо устаревших мотор-редукторов 3МП-50; 3МП-
40; 3МП-31,5.
Цена на мотор-редуктор зависит от комплектации электродвигателем разных заводов-
производителей. Наши специалисты с удовольствием предоставят исчерпывающую информацию
по любому виду мотор-редуктора и смогу профессионально помочь в Вашем выборе.